Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл Suzuki QUADSPORT Z90 - идеальный выбор для молодых гонщиков и любителей активного отдыха. Мощный двигатель, надежная конструкция и удобное управление делают его отличным спутником на бездорожье. Наслаждайтесь скоростью, комфортом и безопасностью с Suzuki QUADSPORT Z90!
Основные характеристики
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Количество цилиндров | 1 |
Тактность | 4-х тактный |
Тип охлаждения | Air |
Конфигурация двигателя | SOHC |
Диаметр поршня (мм/дюйм) | 45.5 / 1.79 |
Ход поршня (мм/дюйм) | 55.2 / 2.17 |
Рабочий объем (куб.см/куб.дюйм) | 90 / 5.5 |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Тип стартера | Electric / Pull |
Требования к топливу | Стандартные |
Тип топлива | Бензин |
Модель карбюратора | Mikuni |
Инжектор | – |
Карбюратор | + |
Количество карбюраторов | 1 |
Carburetor Size (mm) | 16 |
Тип впрыска | Карбюратор |
Governor | + |
Kill Switch / Tether Cord | Стандарт |
Трансмиссия:
Тип трансмиссии | Вариатор |
Overdrive | – |
Первичный привод задний | Chain |
Тип привода | Ремень |
Реверс | – |
Повышающая/понижающая передача | – |
Adjustable Throttle | Стандарт |
Колеса и Шины:
Материал дисков | Сталь |
Камера | Бескамерная |
Передние колеса диаметр | 19 |
Задние колеса диаметр | 19 |
Chromed | – |
Бренд шин | Dunlop® |
Ширина передних колес | 7 |
Диаметр передних дисков | 8 |
Ширина задних колес | 7 |
Диаметр задних дисков | 8 |
Передние шины | Dunlop® AT 19 X 7-8 |
Задние шины | Dunlop® AT 19 X 7-8 |
Тормоза:
Передний | Dual Drum |
Заднее | Drum |
Подвеска:
Передняя подвеска | Independent A-Arm |
Задняя подвеска | Swing Arm |
Задние амортизаторы | 1 |
Rear Suspension Material | Сталь |
Рулевое управление:
Рулевое управление | Manual |
Контроллер рулевого управления | Handlebar |
Технические характеристики:
Длина (футы) | 4.94 |
Ширина (дюйм/мм) | 34.4 / 875 |
Высота (дюйм/мм) | 36 / 915 |
Длина базы (дюйм/мм) | 39.6 / 1005 |
Клиренс (дюйм/мм) | 5.9 / 150 |
Length (foot/foot) | 4 |
Length (foot/inches) | 11.3 |
Сухой вес (фунт/кг) | 280 / 127 |
Емкость топливного бака (галлон/л) | 1.6 / 6 |
Performance | Стандарт |
Сиденья:
Тип сиденья | One-Piece |
Материал | Винил |
Seat Location | Driver |
Seat Height (in/mm) | 25.6 / 650 |
Количество мест | 1 |
Экстерьер:
Материал рамы | Сталь |
Материал корпуса | Пластик |
Floor Board Location | Driver |
ATV handlebar grips | Стандарт |
Front Fender | Стандарт |
Rear Fender | Стандарт |
Hand grips | Стандарт |
Bar Pads | Стандарт |
Передний бампер | Стандарт |
Rear Bumper | Стандарт |
Главное:
Тип техники | Детский |
Производство | Япония |
Год появления модели | 2007 |
Минимальный возраст водителя (рекомендуемый производителем) | 12 |
Родительская компания | Suzuki |
Полное название | QuadSport® Z90 |
Ходовые характеристики:
Тип привода | 4X2 |
Количество режимов | 1 |
Блокировка заднего дифференциала | – |
SRA | + |
Характеристики
Бренд
Suzuki
Трансмиссия
вариатор
Тактность
4T
Охлаждение
Воздушное
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял