Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Хотите подарить своему ребенку незабываемые впечатления и активный отдых на природе? Квадроцикл Suzuki Quadsport z50 - идеальный выбор! Надежная японская техника, легкое управление, безопасность и стильный дизайн делают этот квадроцикл отличным компаньоном для маленьких путешественников. Покупая Suzuki Quadsport z50, вы инвестируете в радость вашего ребенка!
Основные характеристики
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Количество цилиндров | 1 |
Тактность | 4-х тактный |
Тип охлаждения | Air |
Конфигурация двигателя | SOHC |
Диаметр поршня (мм/дюйм) | 36 / 1.42 |
Ход поршня (мм/дюйм) | 48.6 / 1.91 |
Рабочий объем (куб.см/куб.дюйм) | 49 / 3 |
Степень сжатия | 8.4:1 |
Тип стартера | Electric / Pull |
Требования к топливу | Стандартные |
Тип топлива | Бензин |
Модель карбюратора | Mikuni |
Инжектор | – |
Карбюратор | + |
Количество карбюраторов | 1 |
Carburetor Size (mm) | 13 |
Тип впрыска | Карбюратор |
Governor | + |
Kill Switch / Tether Cord | Стандарт |
Трансмиссия:
Тип трансмиссии | Вариатор |
Первичный привод задний | Chain |
Тип привода | Ремень |
Реверс | – |
Adjustable Throttle | Стандарт |
Колеса и Шины:
Материал дисков | Сталь |
Камера | Бескамерная |
Передние колеса диаметр | 16 |
Задние колеса диаметр | 16 |
Бренд шин | Dunlop® |
Ширина передних колес | 8 |
Диаметр передних дисков | 7 |
Ширина задних колес | 8 |
Диаметр задних дисков | 7 |
Передние шины | Dunlop® AT 16 X 8-7 |
Задние шины | Dunlop® AT 16 X 8-7 |
Тормоза:
Передний | Dual Drum |
Заднее | Drum |
Подвеска:
Передняя подвеска | Independent A-Arm |
Задняя подвеска | Swing Arm |
Задние амортизаторы | 1 |
Rear Suspension Material | Сталь |
Рулевое управление:
Рулевое управление | Manual |
Контроллер рулевого управления | Handlebar |
Технические характеристики:
Длина (футы) | 4.17 |
Ширина (дюйм/мм) | 29.9 / 760 |
Высота (дюйм/мм) | 30.1 / 765 |
Длина базы (дюйм/мм) | 32.7 / 830 |
Клиренс (дюйм/мм) | 4.7 / 120 |
Length (foot/foot) | 4 |
Length (foot/inches) | 2 |
Сухой вес (фунт/кг) | 174 / 79 |
Емкость топливного бака (галлон/л) | 0.7 / 2.6 |
Performance | Стандарт |
Сиденья:
Тип сиденья | One-Piece |
Материал | Винил |
Seat Location | Driver |
Seat Height (in/mm) | 21.1 / 535 |
Количество мест | 1 |
Экстерьер:
Материал рамы | Сталь |
Материал корпуса | Пластик |
Floor Board Location | Driver |
ATV handlebar grips | Стандарт |
Front Fender | Стандарт |
Rear Fender | Стандарт |
Hand grips | Стандарт |
Bar Pads | Стандарт |
Передний бампер | Стандарт |
Rear Bumper | Стандарт |
Bash Plate (Front/Rear) | Yes / No |
Главное:
Тип техники | Детский |
Производство | Япония |
Год появления модели | 2006 |
Минимальный возраст водителя (рекомендуемый производителем) | 6 |
Родительская компания | Suzuki |
Полное название | QuadSport® Z50 |
Photo Gallery | Стандарт |
Ходовые характеристики:
Тип привода | 4X2 |
Количество режимов | 1 |
Блокировка заднего дифференциала | – |
SRA | + |
Характеристики
Бренд
Suzuki
Тактность
4T
Число цилиндров
1
Охлаждение
Воздушное
Объем двигателя, куб. см
48
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял